
Pou aplikasyon pou winching idwolik, pa gen okenn pwodwi fè pi bon pase yon kòn - kondwi wint. Pwisan motè idwolik pèmèt pou devwa pwolonje. Steel fè tèt di toujou, de - Etap tren Kovèti pou planetè delivre operasyon efikas ak serye plis vitès liy vit. Menm jan ak kouzen elektrik yo, pwodwi sa yo konfòme yo avèk mond - lajè ak estanda sekirite.
Karakteristik
80cc segondè pèfòmans idwolik motè
Avèk 15000 kapasite lb, gwo pou trelè, woule tounen transpòtè, ak aplikasyon pou devwa grav.
Prentan aplike fren disk ki fèt
Kenbe chaj la plen rated.
De etap Kovèti pou planetè
Espesyalman ki fèt fòm pou konvenyans nan enstalasyon ak bon kap.
Aplikasyon
Pou kamyon remokaj, machin Ngineering, kamyon, traktè, Rollback, glise trennen, bobcat, Jeep, Excavator, ATV, UTV, SUV.
★ 15000 lb idwolik win se pa uesd pou leve.
Espesifikasyon
| Rated liy rale | 15000 liv (6803 kgs) |
| Motè: leman pèmanan | 80ml/r |
| Lwil koule | 5-40L/min |
| Presyon | 14MPA |
| Fren | Otomatik frenaj |
| Geartrain | 2-etap Kovèti pou planetè |
| Rapò rediksyon Kovèti pou | 27:1 |
| Makònin | manièl |
| Kab (Dia × L) | Ø10mm × 24m |
| Tanbou gwosè (Dia × L) | Ø3.5 "× 8. 6" (Ø89mm × 220mm) |
| Mounting Bolt Modèl | 10 "× 4.5" (254mm × 114.3mm) 4-m12 |
| Pwa nèt | 98lbs (44kg) |
Dimansyon enstalasyon

Karakteristik pèfòmans (premye kouch)
| Liy rale LBS (KGS) |
Koule G/min (l/min) |
Liy vitès ft/min (m/min) |
| 0 | 1.3(5.0) | 1.64(0.5) |
| 4000(1814) | 2.6(10.0) | 3.6(1.1) |
| 8000(3628) | 5.3(20.0) | 7.2(2.2) |
| 12000(5443) | 9.2(35.0) | 12.4(3.8) |
| 15000(6803) | 10.6(40.0) | 16.4(5.0) |
Liy rale ak kapasite kòd inlayer (HWN15000)
| Kouch nan kòd fil | Rated liy rale LBS (KGS) |
Total kòd sou tanbou ft (m) |
| 1 | 15000(6803) | 16.4 (5.0) |
| 2 | 13454(6103) | 37.2(11.3) |
| 3 | 11210(5085) | 60.9(18.6) |
| 4 | 9596(4353) | 83.7(25.5) |
Ekipman D '





Baj popilè: 15000 liv idwolik lb, Lachin 15000 lb manifaktirè win idwolik, founisè, faktori




